- 昂盛达
- 美瑞克
- 
        振铃波发生器
        
- 蓝科蓝光
- 林上
- 
        涂层测厚仪
        
- 
        漆膜仪
        
- 
        色差仪
        
- 万瑞达
- 
        推拉力计
        
- 
        高压表
        
- 
        杭州彩谱
        
- 科睿源
- 同惠仪器
- 
        夹具
        
- 
        高/低频电压测试仪
        
- 
        微弱信号类自动测试系统
        
- 
        半导体类自动测试系统
        
- 
        电源类自动测试系统
        
- 
        高性能数据采集/记录仪
        
- 
        多路温度/数据记录仪
        
- 
        台式数字多用表
        
- 
        数字功率计
        
- 
        可编程交流电源
        
- 
        可编程直流电源
        
- 
        高阻计
        
- 
        精密源/测量单元
        
- 
        低噪音精密电源
        
- 
        高性能耐压绝缘测试仪
        
- 
        磁性元件分析仪
        
- 
        半导体
        
- 
        直流偏置电流源
        
- 安柏
- 蓝光
- 纳普
- 贝奇
- 普源
- 鼎阳
- 
        HPL-200系列频闪照度计-A...
        
- 
        OHSP-660T系列色差仪
        
- 
        HPCS-320光谱色彩照度计
        
- 
        OHSP-250系列工业智能光谱...
        
- 
        HPCS-300系列超微型光谱仪
        
- 
        OHSP-350系列光谱彩色照度...
        
- 
        CX-1000 成像亮度计
        
- 
        GMS-1000 眩光测量系统
        
- 
        光色电综合测试系统
        
- 
        分布光度计
        
- 
        中小学教室照明眩光测试系统
        
- LABCK莱泊科仪器
- 照明专业测试仪
- 示波器
- 
        保险丝测试仪
        
- 燃烧试验机|灼热丝
- 线圈圈数测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- shimpo转速表
- 红外测温仪
- 数字万用表
- 钳形表
	
想了解进一步信息,请来电咨询
	如需产品报价及产品资料,可拔打以下电话或邮件:
	联系人:彭小亮13925584717     115577788@qq.com
	          钟   帅13827221557     13827221557@163.com
	       彭  勇 15988965248  peng.yong@start17.com
	 
提供全方位的产品销售咨询!
	
	
 
 
	
技术参数
	
| TH6680-120-05 | TH6680-240-10 | TH6680-360-15 | ||
| 额定输出(电源模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
| 电流 | 0-120A | 0-240A | 0-360A | |
| 内阻 | 0.02-25Ω | 0.01-13Ω | 0.006-10Ω | |
| 额定输入(负载模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
| 电流 | 0-120A | 0-240A | 0-360A | |
| 内阻 | 0.02-25Ω | 0.01-13Ω | 0.006-10Ω | |
| 负载调节率*1 | 电压 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | 
| 电流 | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | |
| 功率 | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | |
| 电源调节率*2 | 电压 | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | 
| 电流 | ≤0.15%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 功率 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
| 设定值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
| 回读值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
| 设定值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | 
| 电流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 回读值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | 
| 电流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
| 功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 纹波与噪声 (20Hz-2MHz) | 差模电压 | ≤200mVp-p and 16mVrms | ≤320mVp-p and 25mVrms | ≤320mVp-p and 25mVrms | 
| 差模电流 | ≤80mArms | ≤160mArms | ≤240mArms | |
| 动态恢复时间(50%-100%负载) | ≤1.5ms | |||
| 远程感测补偿 | ≤5% FS | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 体积和重量 | 外壳尺寸(WxHxD)mm | 430×133×703.5 | ||
| 整体尺寸(WxHxD)mm | 483×133×793.5 | |||
| 重量(净重) | 18.5kg | 25.5kg | 32.5kg | |
| 供电电源 | 342VAC-528VAC,44-66Hz | |||
| 型号 | TH66200-70-05 | TH66200-140-10 | TH66200-210-15 | |
| 额定输出(电源模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-200V | 0-200V | 0-200V | |
| 电流 | 0-70A | 0-140A | 0-210A | |
| 内阻 | 0.1-150Ω | 0.05-75Ω | 0.033-50Ω | |
| 额定输入(负载模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-200V | 0-200V | 0-200V | |
| 电流 | 0-70A | 0-140A | 0-210A | |
| 内阻 | 0.1-150Ω | 0.05-75Ω | 0.033-50Ω | |
| 负载调节率*1 | 电压 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | 
| 电流 | ≤0.15% FS | ≤0.15% FS | ≤0.15% FS | |
| 功率 | ≤0.75% FS | ≤0.75% FS | ≤0.75% FS | |
| 电源调节率*2 | 电压 | ≤0.02% FS | ≤0.02% FS | ≤0.02% FS | 
| 电流 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | |
| 功率 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | |
| 设定值*小分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | |
| 回读值*小分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.0001Ω | 0.0001Ω | 0.0001Ω | |
| 设定值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | 
| 电流 | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | |
| 功率 | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 回读值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | 
| 电流 | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | |
| 功率 | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 纹波与噪声(20Hz-2MHz) | 差模电压 | ≤320mVp-p and 45mVrms | ≤320mVp-p and 45mVrms | ≤320mVp-p and 45mVrms | 
| 差模电流 | ≤22mArms | ≤44mArms | ≤66mArms | |
| 动态恢复时间 (50%-100%负载) | ≤1.5ms | |||
| 远程感测补偿 | ≤5% FS | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 体积和重量 | 外壳尺寸(WxHxD)mm | 430×133×703.5 | ||
| 整体尺寸(WxHxD)mm | 483×133×793.5 | |||
| 重量(净重) | 18.5kg | 25.5kg | 32.5kg | |
| 供电电源 | 342VAC-528VAC,44-66Hz | |||
| 型号 | TH66500-30-05 | TH66500-60-10 | TH66500-90-15 | |
| 额定输出(电源模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-500V | |
| 电流 | 0-30A | 0-60A | 0-90A | |
| 内阻 | 0.5-1000Ω | 0.25-500Ω | 0.16-340Ω | |
| 额定输入(负载模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-200V | |
| 电流 | 0-30A | 0-60A | 0-90A | |
| 内阻 | 0.5-1000Ω | 0.25-500Ω | 0.16-340Ω | |
| 负载调节率*1 | 电压 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | 
| 电流 | ≤0.15% FS | ≤0.15% FS | ≤0.15% FS | |
| 功率 | ≤0.75% FS | ≤0.75% FS | ≤0.75% FS | |
| 电源调节率*2 | 电压 | ≤0.02% FS | ≤0.02% FS | ≤0.02% FS | 
| 电流 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | |
| 功率 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | |
| 设定值*小分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | |
| 回读值*小分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.0001Ω | 0.0001Ω | 0.0001Ω | |
| 设定值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | 
| 电流 | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | |
| 功率 | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 回读值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | 
| 电流 | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | |
| 功率 | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 纹波与噪声(20Hz-2MHz) | 差模电压 | ≤350mVp-p and 70mVrms | ≤350mVp-p and 70mVrms | ≤350mVp-p and 70mVrms | 
| 差模电流 | ≤16mArms | ≤32mArms | ≤48mArms | |
| 动态恢复时间(50%-100%负载) | ≤1.5ms | |||
| 远程感测补偿 | ≤5% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 体积和重量 | 外壳尺寸(WxHxD)mm | 430×133×703.5 | ||
| 整体尺寸(WxHxD)mm | 483×133×793.5 | |||
| 重量(净重) | 18.5kg | 25.5kg | 32.5kg | |
| 供电电源 | 342VAC-528VAC,44-66Hz | |||
| 型号 | TH66750-20-05 | TH66750-40-10 | TH66750-60-15 | |
| 额定输出(电源模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-750V | 0-750V | 0-750V | |
| 电流 | 0-20A | 0-40A | 0-60A | |
| 内阻 | 1.2-2200Ω | 0.6-1100Ω | 0.4-740Ω | |
| 额定输入(负载模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW | 
| 电压 | 0-750V | 0-750V | 0-750V | |
| 电流 | 0-20A | 0-40A | 0-60A | |
| 内阻 | 1.2-2200Ω | 0.6-1100Ω | 0.4-740Ω | |
| 负载调节率*1 | 电压 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | 
| 电流 | ≤0.15% FS | ≤0.15% FS | ≤0.15% FS | |
| 功率 | ≤0.75% FS | ≤0.75% FS | ≤0.75% FS | |
| 电源调节率*2 | 电压 | ≤0.02% FS | ≤0.02% FS | ≤0.02% FS | 
| 电流 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | |
| 功率 | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | ≤0.05% FS | |
| 设定值*小分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | |
| 回读值*小分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 电流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
| 功率 | 1W | 1W | 1W | |
| 内阻 | 0.0001Ω | 0.0001Ω | 0.0001Ω | |
| 设定值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | 
| 电流 | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | |
| 功率 | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 回读值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | ≤0.1% FS | 
| 电流 | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | ≤0.2% FS | |
| 功率 | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 纹波与噪声(20Hz-2MHz) | 差模电压 | ≤800mVp-p and 200mVrms | ≤800mVp-p and 200mVrms | ≤800mVp-p and 200mVrms | 
| 差模电流 | ≤16mArms | ≤32mArms | ≤48mArms | |
| 动态恢复时间(50%-100%负载) | ≤1.5ms | |||
| 远程感测补偿 | ≤5% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 体积和重量 | 外壳尺寸(WxHxD)mm | 430×133×703.5 | ||
| 整体尺寸(WxHxD)mm | 483×133×793.5 | |||
| 重量(净重) | 18.5kg | 25.5kg | 32.5kg | |
| 供电电源 | 342VAC-528VAC,44-66Hz | |||
| 型号 | TH661000-40-15 | |||
| 额定输出(电源模式) | 功率 | 0-15kW | ||
| 电压 | 0-1000V | |||
| 电流 | 0-40A | |||
| 内阻 | 0.8-1300Ω | |||
| 额定输入(负载模式) | 功率 | 0-15kW | ||
| 电压 | 0-1000V | |||
| 电流 | 0-40A | |||
| 内阻 | 0.8-1300Ω | |||
| 负载调节率*1 | 电压 | ≤0.05% FS | ||
| 电流 | ≤0.15% FS | |||
| 功率 | ≤0.75% FS | |||
| 电源调节率*2 | 电压 | ≤0.02% FS | ||
| 电流 | ≤0.05% FS | |||
| 功率 | ≤0.05% FS | |||
| 设定值*小分辨率 | 电压 | 10mV | ||
| 电流 | 0.01A | |||
| 功率 | 1W | |||
| 内阻 | 0.01Ω | |||
| 回读值*小分辨率 | 电压 | 10mV | ||
| 电流 | 0.01A | |||
| 功率 | 1W | |||
| 内阻 | 0.0001Ω | |||
| 设定值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ||
| 电流 | ≤0.2% FS | |||
| 功率 | ≤1% FS | |||
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 回读值精度 12月(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% FS | ||
| 电流 | ≤0.2% FS | |||
| 功率 | ≤1% FS | |||
| 内阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大电流 | |||
| 纹波与噪声(20Hz-2MHz) | 差模电压 | ≤1600mVp-p and 300mVrms | ||
| 差模电流 | ≤16mArms | |||
| 动态恢复时间(50%-100%负载) | ≤1.5ms | |||
| 远程感测补偿 | ≤5% FS | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 电源装换效率 | ≤93% | |||
| 体积和重量 | 外壳尺寸(WxHxD)mm | 430×133×703.5 | ||
| 整体尺寸(WxHxD)mm | 483×133×793.5 | |||
| 重量(净重) | 32.5kg | |||
| 供电电源 | 342VAC-528VAC,44-66Hz | |||
	
	
 
     
        