产品分类
- 昂盛达
- 美瑞克
-
振铃波发生器
- 蓝科蓝光
- 林上
-
涂层测厚仪
-
漆膜仪
-
色差仪
- 万瑞达
-
推拉力计
-
高压表
-
杭州彩谱
- 科睿源
- 同惠仪器
-
夹具
-
高/低频电压测试仪
-
微弱信号类自动测试系统
-
半导体类自动测试系统
-
电源类自动测试系统
-
高性能数据采集/记录仪
-
多路温度/数据记录仪
-
台式数字多用表
-
数字功率计
-
可编程交流电源
-
可编程直流电源
-
高阻计
-
精密源/测量单元
-
低噪音精密电源
-
高性能耐压绝缘测试仪
-
磁性元件分析仪
-
半导体
-
直流偏置电流源
- 安柏
- 蓝光
- 纳普
- 贝奇
- 普源
- 鼎阳
-
HPL-200系列频闪照度计-A...
-
OHSP-660T系列色差仪
-
HPCS-320光谱色彩照度计
-
OHSP-250系列工业智能光谱...
-
HPCS-300系列超微型光谱仪
-
OHSP-350系列光谱彩色照度...
-
CX-1000 成像亮度计
-
GMS-1000 眩光测量系统
-
光色电综合测试系统
-
分布光度计
-
中小学教室照明眩光测试系统
- LABCK莱泊科仪器
- 照明专业测试仪
- 示波器
-
保险丝测试仪
- 燃烧试验机|灼热丝
- 线圈圈数测试仪
- 耐压绝缘测试仪
- shimpo转速表
- 红外测温仪
- 数字万用表
- 钳形表
产品详情
简单介绍:
20通道巡检,RS-232串行接口,IEEE-488接口(可选)
详情介绍:
技术指标 | ||
直流电压 | 量程: | 90 mV 至 300/150V |
分辨率: | 1 ?V 至 10 mV | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.018% | |
交流电压 | 量程: | 90 mV 至 300/150V |
分辨率: | 1 ?V 至 10 mV | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.018% | |
电阻 | 量程: | 300Ω 至 10 MΩ |
分辨率: | 10 mΩ 至 1 KΩ | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.013% | |
频率 | 量程: | 15 Hz 至 1 MHz |
分辨率: | 0.01 Hz 至 1 kHz | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.05% | |
RTD (Pt 100) | 量程: | -200 至 600?C |
分辨率: | 0.02?C | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.05?C | |
J 型热电偶 | 量程: | -100 至 760?C |
分辨率: | 0.1?C | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.39?C | |
K 型热电偶 | 量程: | -100 至 1372?C |
分辨率: | 0.1?C | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.45?C | |
T 型热电偶 | 量程: | -150 至 400?C |
分辨率: | 0.1?C | |
准确度: | (3-Sigma)± 0.39?C | |
其它类型的热电偶 | R、S、B、C、E、N |
通用技术指标 | ||
通道容量 | 模拟输入: | 21个;数字I/O 和 报警输出 |
累加器: | 1 | |
电能,电池寿命 | 90V ac 至 264V ac (50 Hz 或 60 Hz),或者 9V dc 至 16V dc;小于 10W。(如果两路电源均可用,则使用较大的交流或直流电源。交流120V 的电源大约相当于直流电压14.5V) | |
温度、相对湿度(非凝结) | 工作: | 0 至 28?C, <=90% rh;28?c 至 40?c, <=75% rh;40?c 至 60?c, <=50% rh;储存:-40?c 至 75?c,5 至 95% rh <="" td=""> =90% rh;28?c 至 40?c, <=75% rh;40?c 至 60?c, <=50% rh;储存:-40?c 至 75?c,5 至 95% rh> |
海拔高度 | 工作: | 3050m (10,000 ft); |
储存: | 12,200m (40,000 ft) | |
共模或正常模式电压 | 300V 直流或交流真有效值(通道 0、1、11);150V 直流或交流真有效值 (其它所有通道) IEC 过压保护类别 II。 | |
隔离 | 模拟输入到模拟输入,模拟输入到任意数字输入: | 满足 IEC 1010 对 300/150 V 增强型、ANSI/ISA-S82.01-1988 和 CSA 231 对 250 V 单独绝缘设备的要求 |
** | 符合 IEC1010、ANSI/ISA-S82.01-1988、CSA231、UL 1244、CSA 556B、 CE的适用部分。 | |
射频辐射 | 符合 FCC EMI Class A Equipment 和 VDE 0871B | |
尺寸 | 9.3 cm x 21.6 cm x 31.2 cm (3.67" x 8.50" x 12.28") | |
重量 | 2.95 kg (6.5 lb) | |
存储器寿命 | 对于2625A中的实时时钟、设置配置和测量数据,典型值为10年;对于256 kB容量的卡,典型寿命为5年。 | |
接口 | RS-232C 连接器:9针公接头(DB-9P) | |
信号 | TX, RX, DTR, GND | |
调制解调器控制 | 全双工 | |
波特率 (从前面板设置) | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k | |
回显 (从前面板设置) | 开/关 | |
流控制 | XON/XOFF | |
IEEE-488 (可选,**2620A 型) | 兼容 IEEE-488.1 标准;使用时RS-232C 接口无效 |
* 特别提示:技术参数仅供参考,部分功能需要满足一定条件下才能实现,比如电流电压、工作环境、加配选件等。此处篇幅有限,详细情况以产品说明书为准!